星巴克咖啡食物熱量表(卡路里查詢表)
輕食
| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 經典總匯三明治 | 513 | 66 |
| 松露烤雞生義大利麵 | 537 | 69 |
| 櫛瓜肉醬生義大利麵 | 477 | 58 |
| 起司里肌可頌 | 402 | 54 |
| 起司牛肉可頌 | 388 | 42 |
| 青醬雞肉吐司 | 285 | 37 |
| 水牛城風辣雞三明治 | 341 | 40 |
| 塔香蔬肉三明治 | 352 | 38 |
| 烤雞生吐司三明治 | 342 | 40 |
| 義式雞肉起司堡 | 233 | 38 |
| 照燒雞肉三明治 | 287 | 37 |
| 煙燻雞肉蛋麥芬 | 261 | 34 |
| 田園雞肉帕里尼 | 512 | 65 |
| 法式烤火腿三明治 | 251 | 32 |
| 黑松露嫩蛋三明治 | 275 | 35 |
麵包餅乾
| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 肉桂捲 | 397 | 52 |
| 海鹽奶油捲 | 167 | 22 |
| 甜心菠蘿可頌 | 373 | 45 |
| 雙起司軟歐麵包 | 322 | 42 |
| 星巴克核果鄉村麵包 | 309 | 39 |
| 燕麥葡萄乾餅乾 | 204 | 26 |
| 葡萄丹麥捲 | 359 | 43 |
| 夏威夷豆白巧餅乾 | 238 | 30 |
| 黑白巧克力餅乾 | 220 | 30 |
| 地中海蔬食鹹派 | 272 | 36 |
| 藍莓果粒貝果 | 248 | 28 |
| 軟法麵包 | 273 | 36 |
| 蜂蜜起司麵包 | 166 | 21 |
| 諾曼第蘋果派 | 192 | 25 |
| 日安可頌 | 302 | 39 |
| 粉紅覆盆莓可頌 | 300 | 39 |
| 法式可頌 | 203 | 26 |
星冰樂
| 飲品 | size | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 摩卡可可碎片星冰樂 | 中 | 308.4 | 39 |
| 大 | 418.8 | 53 | |
| 特大 | 511.5 | 65 | |
| 焦糖可可碎片星冰樂 | 中 | 307.1 | 39 |
| 大 | 411.3 | 56 | |
| 特大 | 522.1 | 67 | |
| 焦糖星冰樂 | 中 | 293.8 | 38 |
| 大 | 399.8 | 51 | |
| 特大 | 545.8 | 58 | |
| 黑摩卡可可碎片星冰樂 | 中 | 279 | 36 |
| 大 | 386 | 49 | |
| 特大 | 452 | 58 | |
| 摩卡星冰樂 | 中 | 273.6 | 30 |
| 大 | 369.6 | 47 | |
| 特大 | 437.2 | 56 | |
| 咖啡星冰樂 | 中 | 177.5 | 23 |
| 大 | 241.5 | 31 | |
| 特大 | 296.2 | 38 | |
| 濃縮咖啡星冰樂 | 中 | 147.9 | 19 |
| 大 | 217 | 28 | |
| 特大 | 269.5 | 34 |
咖啡飲料
| 飲品 | size | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 摩卡 | 小 | 198.4 | 25 |
| 中 | 290 | 37 | |
| 大 | 363.7 | 46 | |
| 特大 | 448.1 | 57 | |
| 香草那堤 | 小 | 143.7 | 18 |
| 中 | 221.2 | 28 | |
| 大 | 284.2 | 36 | |
| 特大 | 364.1 | 46 | |
| 榛果那堤 | 小 | 143.7 | 18 |
| 中 | 221.2 | 28 | |
| 大 | 284.2 | 36 | |
| 特大 | 364.1 | 46 | |
| 焦糖瑪奇朵 | 小 | 137.1 | 18 |
| 中 | 201.3 | 26 | |
| 大 | 269.3 | 34 | |
| 特大 | 336.5 | 43 | |
| 那堤 | 小 | 113.2 | 14 |
| 中 | 176.2 | 22 | |
| 大 | 223.1 | 28 | |
| 特大 | 288.5 | 37 | |
| 濃粹那堤 | 小 | 105 | 13 |
| 中 | 120 | 15 | |
| 卡布奇諾 | 小 | 92.1 | 12 |
| 中 | 108.3 | 14 | |
| 大 | 136.2 | 17 | |
| 特大 | 183.6 | 23 | |
| 美式咖啡 | 小 | 5.7 | 1 |
| 中 | 11.4 | 1 | |
| 大 | 17.1 | 2 | |
| 特大 | 22.8 | 3 | |
| 濃縮咖啡 | 30ml | 5.7 | 1 |
| 60ml | 11.4 | 1 |
(1).png)
.gif)