摩斯漢堡食物熱量表(卡路里查詢表)

| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 摩斯豬排堡 | 275.3 | 35 |
| 咖哩豬排堡 | 319.2 | 41 |
| 塔塔鱈魚堡 | 164.5 | 21 |
| 火腿歐姆蛋堡 | 281.7 | 36 |
| 培根雞蛋堡 | 413.3 | 53 |
| 蕃茄吉士蛋堡 | 286.3 | 37 |
| 雞肉三明治 | 354.9 | 45 |
| 香米蝦三明治 | 372.5 | 48 |
| 火腿蛋三明治 | 423 | 54 |
| 日式豬排三明治 | 302.8 | 39 |
| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 雪藏起司火雞堡 | 347.6 | 44 |
| 摩斯漢堡 | 413.3 | 53 |
| 摩斯吉士漢堡 | 456.5 | 58 |
| 雙層摩斯漢堡 | 553.9 | 71 |
| 雙層摩斯吉士漢堡 | 596.4 | 76 |
| 蜜汁烤雞堡 | 366.4 | 47 |
| 摩斯鱈魚堡 | 508 | 65 |
| 黃金海老堡 | 388.8 | 50 |
| 摩斯熱狗堡 | 333.7 | 43 |
| 摘鮮綠黃金海老堡 | 233.2 | 30 |
| 薑燒珍珠堡 | 345.5 | 44 |
| 燒肉珍珠堡 | 487.6 | 62 |
| 海洋珍珠堡 | 516.4 | 66 |
| 杏鮑菇珍珠堡 | 341.4 | 44 |
| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 和風雞排 | 286.6 | 37 |
| 小薯 | 267.4 | 34 |
| 大薯 | 445.6 | 57 |
| 金黃薯 | 319.2 | 41 |
| 洋蔥圈 | 276.6 | 35 |
| 北海道可麗餅 | 176.3 | 23 |
| 青蔬雞柳棒 | 282.4 | 36 |
| 摩斯雞塊五塊 | 431.3 | 55 |
| 和風炸雞 | 504 | 64 |
| 法蘭克熱狗 | 157.8 | 20 |
| 夏威夷鮮蔬沙拉 | 97.3 | 12 |
| 雞肉總匯沙拉 | 134.3 | 17 |
| 綜合堅果包 | 103.6 | 13 |
※ 運動消耗的熱量,請參考常見運動30分鐘消耗熱量表,本篇慢跑消耗時間採用50公斤者的數據。
更多健康美麗的瘦身知識,請上【iFit 愛瘦身】粉絲團 。
如果這篇文章對你有幫助,請幫小編按個讚,也歡迎大家留言發問喔!^^
